Type | Boerderij |
Personen | 5 |
Slaapkamers | 3 |
Badkamers | 2 |
Privé zwembad | Ja |
Huisdieren toegestaan | Ja |
Gedeeld zwembad | Ja |
Sa Quarterada *** (ref: 20655468)
Boerderij voor 5 personen te huur in Mancor de la Vall, Mallorca, Balearen, Spanje
Beschrijving Boerderij in Mallorca
Boerderij, Sa Quarterada gelegen in het oord Mancor de la Vall is het ideale vakantieverblijf voor maximum 5 personen.
Sa Quarterada heeft een totale oppervlakte van 120m² en ligt op een terrein van 0m². Geniet in alle rust van de prachtige regio; Mallorca.
Het aantal slaapkamers voor Boerderij Sa Quarterada is vastgesteld op 3. Het aantal badkamers is vastgesteld op 2. Sa Quarterada biedt verschillende faciliteiten aan zoals: Privé zwembad, Huisdieren toegestaan, Gedeeld zwembad, Internetverbinding - WIFI.
Wenst u meer informatie over Boerderij Sa Quarterada? Neem dan snel contact op met de eigenaar.
Aantal kamers
Faciliteiten
- Oven
- Microgolfoven
- Wasmachine
- Terras
- Balkon
- BBQ
- Internetverbinding - WIFI
- Televisie
- Privé zwembad
- Gedeeld zwembad
- Open haard
- Huisdieren toegestaan
Beschikbaarheid
februari 2019
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
maart 2019
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april 2019
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
- Aankomstdatum
- Vertrekdatum
- Beschikbaar
- Niet beschikbaar
- Op aanvraag
Prijzen
Startdatum | Einddatum | Prijs |
---|---|---|
05/01/2019 | 05/04/2019 | €1.081,00 / Week |
06/04/2019 | 19/04/2019 | €1.438,00 / Week |
20/04/2019 | 14/06/2019 | €1.081,00 / Week |
15/06/2019 | 12/07/2019 | €1.438,00 / Week |
13/07/2019 | 19/07/2019 | €1.876,00 / Week |
20/07/2019 | 16/08/2019 | €1.971,00 / Week |
17/08/2019 | 23/08/2019 | €1.876,00 / Week |
24/08/2019 | 06/09/2019 | €1.438,00 / Week |
07/09/2019 | 29/11/2019 | €1.081,00 / Week |
Ligging
Interesse in deze accommodatie?
Vraag info over prijzen
Vraag info over beschikbaarheid
Vraag info over ligging
Vraag info over inrichting & faciliteiten
Druk op onderstaande knop